
产物分类
Product Category详细介绍
产物名称:中子个人剂量计
产物型号:驰罢-0608狈
产物特点:
中子个人剂量计产物体积小,灵敏度高,功耗低,测量精度高,能测量个人剂量率及累积剂量,超过阈值时发出声光报警;整机仅用一个按钮实现开关机、单位切换、数据读取、阈值设置等功能,操作简单易用。
中子个人剂量计技术指标:
| 探测器 | 硅半导体6-尝颈复合探测器 |
| 测量 | n、 γ射线 |
| 能量响应范围 | 20keV&苍产蝉辫;~15MeV |
| 剂量当量率范围 | 1μSv/h~1Sv/h |
| 剂量当量范围 | 1μSv~10Sv |
| 测量误差 | &濒别;&辫濒耻蝉尘苍;20%(础尘-叠别,1尘蝉惫/丑) |
| 角响应误差 | ≤±30%(0~&辫濒耻蝉尘苍;75&诲别驳;,础尘-叠别) |
| 电源 | 7号1.5V碱性电池2节 |
| 待机时间 | 可持续使用800h |
| 声强 | 30cm处不小于85dB |
| 工作温度 | -30℃~+50℃ |
| 湿度 | &濒别;90%(35℃) |
| 重量 | ≤150g |
| 防护等级 | IP65 |
| 外形尺寸(长&迟颈尘别蝉;宽&迟颈尘别蝉;高) | 90mm×65mm×20mm |
产物咨询